Odkryj również ile godzin świeci słońce podczas wszystkich miesięcy w ciągu roku.
WYSPY KANARYJSKIE | BERLÍN | |
---|---|---|
Godzin słońca w: | ||
Styczeń | X h | X h |
Luty | X h | X h |
Marzec | X h | X h |
Kwiecień | X h | X h |
Maj | X h | X h |
Czerwiec | X h | X h |
Lipiec | X h | X h |
Sierpień | X h | X h |
Wrzesień | X h | X h |
Październik | X h | X h |
Listopad | X h | X h |
Grudzień | X h | X h |
Rocznie | X h | X h |
Odkryj z ilu więcej godzin słońca w ciągu jednego tygodnia mógłbyś skorzystać na Wyspach Kanaryjskich w porównaniu z innym miastem.
PORÓWNAJ