Se også hvor mange timer solen skinner i alle årets måneder.
DE KANARISKE ØER | BERLÍN | |
---|---|---|
Timer med sol i: | ||
Januar | X h | X h |
Februar | X h | X h |
Marts | X h | X h |
April | X h | X h |
Maj | X h | X h |
Juni | X h | X h |
Juli | X h | X h |
August | X h | X h |
September | X h | X h |
Oktober | X h | X h |
November | X h | X h |
December | X h | X h |
ÅRLIGT | X h | X h |
Se hvor mange flere timers sol om ugen, du ville kunne nyde på de Kanariske Øer sammenlignet med en anden by.
SAMMENLIGN